Els corredors passaran per aquets avituallaments.
Us deixem aquí els links per poder arribar a ells a través de Google maps.
AV1 https://goo.gl/maps/8eHDaghu5i82 Serra Llarga, 4.7km 10-21k
AV2 https://goo.gl/maps/CHvaLzP3vMz 2ona Cadena Lara, 10.2km 21-42-63k
AV3 https://goo.gl/maps/KdeaTcdSBpu Sant Baldiri, 14.2km 21k
AV4 https://goo.gl/maps/7Q3AnZbJA8D2 Ctra Tossa/Rosamar, 19.1km 42-63k
AV5 https://goo.gl/maps/kg4SzDvX42S2 Platja Canyet, 29km 42-63k
AV6 https://goo.gl/maps/u2w7iJmYZwB2 Parc Aventura, 37km 63k
AV7 https://goo.gl/maps/kymgQKiJ79K2 Barbacoas Pedralta, 48km 63k
AV8 https://goo.gl/maps/wv17qfCxPQu Pedralta, 39km 42k/ 56km 63k
Els corredors passaran per aquets avituallaments.
10k AV1
21k AV1/AV2/AV3
42k AV2/AV4/AV5/AV8
63k AV2/AV4/AV5/AV6/AV7/AV8
Us tornem a fer memòria de que als AV no hi hauran gots de plàstic, recordeu portar algun sistema d’hidratació per reomplir.
Els participants de la cursa de 63k només tindran beguda als AV, la resta de corredors també tindran quelcom sòlid.
Aquí teniu el link des de el qual podreu accedir a la cursa en directe i seguir els vostres corredors https://app.evorama.com/ca/live/marat-ardenya
0 Comments